Insiderförteckning
| Styrelse/ Board of Directors |
Antal B-aktier/ B-shares |
Antal tecknings-optioner/ Call Options |
Insyn sedan/ Insider since |
| Lars Ransgart Ordf. | 187 500 | 100 000 (II)+ 225 000 (III)+ 200 000 (IV) |
2008-05-08 |
| Annette Brodin Rampé | 75 000 | 100 000+ (II) 100 000 (III)+ 85 000 (IV) |
2008-05-08 |
| Provider Cap/ Hans Möller | 9 375 000 | 2010-06-01 | |
| Rune Löderup | 2 150 471 | 100 000 (II) 100 000 (III) |
2005-05-05 |
| Sven Joel Härgestam | 163 516 samt Konvertibel 2009-2010 | 85 000 (IV) | 2009-11-30 |
| Magnus Groth | Konvertibel 2010 | 85 000 (IV) | 2010-01-20 |
| Suppleant | |||
| Johan Hernmarck | Ägande: se Hans Möller ovan | 2010-06-01 |
| Ledande befattnings- havare/ Management |
Antal B-aktier/ B-shares |
Antal tecknings- optioner/ Call Options |
Insyn sedan/ Insider since |
|
| Jan Törner, VD/CEO | 168 420 | 225 000 (III)+ 200 000 (IV) |
2007-06-01 | |
| Gunnar Sennström/CFO | 50 000 | 50 000 (III)+ 75 000 (IV) | 2009-11-01 | |
| Optionsprogram | tid | Omfattning | ||
| II, 2,12kr | 2011-12-31 | 485 000 optioner | ||
| III, 1,06 kr | 2012-12-31 | 1 000 000 optioner | ||
| IV, 1,92 kr | 2013-06-30 | 1 500 000 optioner | ||
Senast gjorda transaktioner/Latest transactions – uppdaterad/updated 2010-08-25
| Annette Brodin Rampe | 2010-08-25 | + 50 000 aktier |
| Jan Törner | 2010-08-23 | +10 000 aktier |
| Jan Törner | 2010-07-17 | + 38 420 aktier |
| Lars Ransgart | 2010-07-07 | +37 500 aktier |
| Annette Brodin Rampe | 2010-07-07 | + 5000 aktier |
| Gunnar Sennström | 2010-07-07 | + 10 000 aktier |
| Provider Cap. Sweden AB | 2010-07-07 | + 1 875 000 aktier |
| Jan Törner | 2010-06-24 | + 10 000 aktier |
| Jan Törner | 2010-06-15 | + 10 000 aktier |
| Lars Ransgart | 2010-06-15 | + 50 000 aktier |
| Rune Löderup | 2010-06-04 | +438 094 aktier |
| Sven Joel Härgestam | 2010-06-04 | + 85 000 optioner |
| Magnus Groth | 2010-06-04 | + 85 000 optioner |
| Annette Brodin Rampe | 2010-06-04 | + 85 000 optioner |
| Lars Ransgart | 2010-06-04 | + 200 000 optioner |
| Jan Törner | 2010-06-04 | + 200 000 optioner |
| Gunnar Sennström | 2010-06-04 | + 75 000 optioner |
| Magnus Groth | 2010-06-04 | + 85 000 optioner |
| Annette Brodin Rampe | 2010-06-04 | + 85 000 optioner |
| Sven Joel Härgestam | 2010-06-04 | + 85 000 optioner |
| Provider Cap. /Hans Möller | 2010-06-01 | + 7 500 000 aktier |
| Sven Joel Härgestam | 2010-05-28 | +78 100 aktier |
| Jan Törner | 2010-05-28 | +13 000 aktier |
| Jan Törner | 2010-03-26 | + 5000 aktier |
| Gunnar Sennström | 2010-02-25 | + 40 000 aktier |
| Jan Törner | 2010-01-13 | + 7000 aktier |
| Gunnar Sennström | 2009-12-03 | + 50 000 optioner |
| Annette Brodin Rampe | 2009-06-25 | + 100 000 optioner |
| Rune Löderup | 2009-06-25 | + 100 000 optioner |
| Lars Ransgart | 2009-06-25 | + 225 000 optioner |
| Jan Törner | 2009-06-25 | + 225 000 optioner |
| Jan Törner | 2009-04-12 | +10 000 aktier |
| Rune Löderup | 2009-03-17 | -867 000 aktier |
| Jan Törner | 2008-12-30 | -30 000 aktier |
| Jan Törner | 2008-09-19 | 10 000 aktier |
| Jan Törner | 2008-09-11 | 20 000 aktier |
| Jan Törner | 2008-09-05 | 20 000 aktier |
| Lars Ransgart | 2008-09-05 | +50 000 aktier |
| Annette Brodin Rampe | 2008-06-30 | +100 000 optioner |
| Lars Ransgart | 2008-06-30 | +100 000 optioner |
| Lars Ransgart | 2008-06-05 | +100 000 B-aktier |
| Jan Törner | 2008-05-16 | + 14 000 B-aktier |
| Jan Törner | 2007-10-01 | + 10 000 B-aktier |
| Rune Löderup | 2006-12-05 | +490 000 B-aktier |
| Rune Löderup | 2006-10-17 | +389 119 B-aktier |
Nyheter
Delårsrapport jan -juni...
Andra kvartalet i sammandrag: En betydande ökning i efterfrågan på Pilums produkter har...
Read morePilum AB (Publ.) Order av...
Tidigare meddelade tilldelningsbeslut kommunicerad 2010-06-30 är nu en order om ca 20 M...
Read morePilum AB (Publ.): 18 Mkr...
Pilum har erhållit en rad nya kontrakt med ett ordervärde om ca 18 Mkr till svensk och...
Read moreSenaste Rapporterna
Visste du att...
Pilum har efter att under 2006 renodlat verksamheten blivit ett renodlat miljöteknikföretag med ambitionen att bli marknadsledande inom utvalda segement

