Nyckeltal
Koncernens nyckeltal |
2009 |
2008 |
2007 |
| Rörelsemarginal, % | -6,5 | -4,5 | -8,6 |
| Vinstmarginal, % | -6,7 | -4,8 | -8,8 |
| Räntabilitet på eget kapital, % | -16,4 | -21,6 | -37,1 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | -13,5 | -15,9 | -30 |
| Räntetäckningsgrad, ggr | 14,8 | 10,9 | -22,2 |
| Justerat eget kapital, Mkr | 31,8 | 34,0 | 20 700 |
| Soliditet, % | 46,9 | 57,8 | 58,8 |
| Skuldsättningsgrad, ggr | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| Andel riskbärande kapital, % | 46,9 | 57,8 | 58,8 |
| Medelantal anställda | 35 | 34 | 25 |
| Vinst per aktie efter full skatt, kr | -0,12 | -0,17 | -0,27 |
| Eget kapital per aktie, kr | 0,68 | 0,85 | 0,90 |
| Genomsnittligt antal aktier | 45 070 782 | 35 373 663 | 21 591 129 |
| Föreslagen utdelning per aktie, kr | 0 | 0 | 0 |
Nyheter
17 augusti 2010
Delårsrapport jan -juni...
Andra kvartalet i sammandrag: En betydande ökning i efterfrågan på Pilums produkter har...
Read more
22 juli 2010
Pilum AB (Publ.) Order av...
Tidigare meddelade tilldelningsbeslut kommunicerad 2010-06-30 är nu en order om ca 20 M...
Read more
22 juli 2010
Pilum AB (Publ.): 18 Mkr...
Pilum har erhållit en rad nya kontrakt med ett ordervärde om ca 18 Mkr till svensk och...
Read moreSenaste Rapporterna
Visste du att...
Pilum har efter att under 2006 renodlat verksamheten blivit ett renodlat miljöteknikföretag med ambitionen att bli marknadsledande inom utvalda segement

