Ägarstruktur

Ägarstruktur uppdaterad 2011-12-31

Aktieägare Antal aktier %
Provider Capital Sweden AB 11 793 120 13,92
Försäkringsbolaget Avanza Pension 5 671 056 6,70
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4 247 485 5,03
Sture Lennart Svenskog 2 944 000 3,48
Raging Bull Invest AB 2 638 020 3,11
Gidiron AB 1 240 888 1,46
Data konsult Christer Nilsson AB 1 200 000 1,42
Ulf Wåle 1 079 747 1,27
Sven Olof Lundqvist 1 017 176 1,20
Ålandsbanken AB, W8IMY 964 652 1,14
Summa 32 806 144 41,91
Totalt antal aktier 84 702 780 100
Övriga aktieägare 51 896 636 59,09
 
   
Pilum AB (Publ.) Kanalvägen 5A, 2tr 194 61 Upplands Väsby Epost: info@pilum.se

Om Pilum

Pilum ett ledande företag inom miljövård - erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft, gas och vatten.

Vi arbetar för en renare värld!