Senast gjorda transaktioner

Senast gjorda transaktioner

Senast gjorda transaktioner – uppdaterad 2012-03-19

Calle Brogren 2012-03-15 - 34 000 aktier
Calle Brogren 2012-03-09 - 14 723 aktier
Calle Brogren 2012-02-24 + 30 000 aktier
Calle Brogren 2012-02-22 + 30 000 aktier
Calle Brogren 2012-02-21 + 30 000 aktier
Calle Brogren 2011-12-20 + 10 000 aktier
Johan Hernmarck 2011-12-06 - 350 000 aktier
Johan Hernmarck 2011-09-29 +22 222 aktier
Johan Hernmarck 2011-09-27 +77 778 aktier
Calle Brogren 2011-09-09 +10 000 aktier
Calle Brogren 2011-08-18 + 20 000 aktier
Calle Brogren 2011-08-17 + 20 000 aktier
Calle Brogren 2011-07-11 +134 168 aktier
Calle Brogren 2011-07-06 + 100 000 aktier
Jan Törner 2011-06-30 + 30 000 aktier
Johan Hernmarck 2011-06-20 +150 000 aktier
Jan Törner 2011-06-17 + 144 444 aktier
Provider Capital AB 2011-06-17 +2 144 203 aktier
Calle Brogren 2011-06-17 +49 060 aktier
Lars Ransgart 2011-06-17 +52 777 aktier
Johan Hernmarck 2011-05-17 +100 000 aktier
Calle Brogren 2011-05-10 +300 000 optioner
Jan Törner 2011-05-10 +450 000 optioner
Lars Ransgart 2011-04-08 + 50 000 aktier
Provider Cap/Hans Möller 2011-04-08 + 273 917 aktier
Jan Törner 2011-04-08 + 300 000 aktier
Jan Törner 2011-03-31 + 20 000 aktier
Jan Törner 2011-03-28 + 10 000 aktier
Calle Brogren 2011-03-24 + 10 000 aktier
Jan Törner 2011-03-21 + 20 000 aktier
Calle Brogren 2011-03-15 + 30 000 aktier
Calle Brogren 2011-03-10 + 5 595 aktier
Calle Brogren 2011-03-08 + 60 000 aktier
Calle Brogren 2011-03-01 + 30 000 aktier
Calle Brogren 2011-02-28 + 50 829 aktier
Jan Törner 2011-02-24 + 20 000 aktier
Jan Törner 2011-02-20 + 30 000 aktier
Calle Brogren 2011-02-17 + 5 500 aktier
Jan Törner 2010-12-28 + 15 000 aktier
Jan Törner 2010-12-23 + 10 000 aktier
Jan Törner 2010-12-22 + 14 000 aktier
Calle Brogren 2010-12-02 + 8 798 aktier
Jan Törner 2010-11-19 + 10 000 aktier
Jan Törner 2010-11-18 + 12 580 aktier
Lars Ransgart 2010-09-28 - 107 815 aktier
Jan Törner 2010-09-17 + 10 000 aktier
Jan Törner 2010-09-10 + 10 000 aktier
Annette Brodin Rampe 2010-08-25 + 50 000 aktier
Jan Törner 2010-08-23 + 10 000 aktier
Lars Ransgart 2010-08-06 + 21 563 aktier
Jan Törner 2010-07-17 + 38 420 aktier
Lars Ransgart 2010-07-07 + 37 500 aktier
Annette Brodin Rampe 2010-07-07 + 5 000 aktier
Gunnar Sennström 2010-07-07 + 10 000 aktier
Provider Cap, Sweden AB 2010-07-07 + 1 875 000 aktier
Jan Törner 2010-06-24 + 10 000 aktier
Lars Ransgart 2010-06-15 + 50 000 aktier
Rune Löderup 2010-06-04 + 438 094 aktier
Sven Joel Härgestam 2010-06-04 + 85 000 aktier
Magnus Groth 2010-06-04 + 85 000 aktier
Annette Brodin Rampe 2010-06-04 + 85 000 aktier
Lars Ransgart 2010-06-04 + 200 000 aktier
Jan Törner 2010-06-04 + 200 000 aktier
Gunnar Sennström 2010-06-04 + 75 000 aktier
Sven Joel Härgestam 2010-06-04 + 85 000 aktier
Provider Cap. / Hans Möller 2010-06-01 + 7 500 000 aktier
Jan Törner 2010-05-28 + 13 000 aktier
Jan Törner 2010-03-26 + 5 000 aktier
Gunnar Sennström 2010-02-25 + 40 000 aktier
Jan Törner 2010-01-12 + 7 000 aktier
Jan Törner 2010-01-11 + 9 000 aktier
Gunnar Sennström 2009-12-03 + 50 000 aktier
Annette Brodin Rampe 2009-06-25 + 100 000 aktier
Rune Löderup 2009-06-25 + 100 000 aktier
Lars Ransgart 2009-06-25 + 225 000 aktier
Jan Törner 2009-06-25 + 225 000 aktier
Jan Törner 2009-04-12 + 10 000 aktier
Rune Löderup 2009-03-17 - 867 000 aktier
 
   
Pilum AB (Publ.) Kanalvägen 5A, 2tr 194 61 Upplands Väsby Epost: info@pilum.se

Om Pilum

Pilum ett ledande företag inom miljövård - erbjuder energieffektiva industriprocesser och produkter samt system för rening av luft, gas och vatten.

Vi arbetar för en renare värld!